New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Kanata
2025 Ford Escape PHEV 4dr Front-Wheel Drive
Price: | In-Store |
Listed price does not include taxes, licensing fees or dealer installed accessories.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 1FMCU0E11SUA12295 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 25-1460 |
City: | Kanata |
2025 Ford Escape PHEV 4dr Front-Wheel Drive
Price: | In-Store |
Listed price does not include taxes, licensing fees or dealer installed accessories.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 1FMCU0E16SUA13264 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 25-1670 |
City: | Kanata |
2025 Ford Escape PHEV 4dr Front-Wheel Drive
Price: | In-Store |
Listed price does not include taxes, licensing fees or dealer installed accessories.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1FMCU0E17SUA12124 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 25-1690 |
City: | Kanata |
2025 Ford Escape Platinum 4dr All-Wheel Drive
Price: | In-Store |
Listed price does not include taxes, licensing fees or dealer installed accessories.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 1FMCU9JA3SUA76056 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 25-2330 |
City: | Kanata |
2025 Ford Escape ST-Line 4dr All-Wheel Drive
Price: | In-Store |
Listed price does not include taxes, licensing fees or dealer installed accessories.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 1FMCU9MN4SUA74654 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 25-2680 |
City: | Kanata |
2025 Ford Escape Active 4dr All-Wheel Drive
Price: | In-Store |
Listed price does not include taxes, licensing fees or dealer installed accessories.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 1FMCU9GN0SUA76039 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 25-2890 |
City: | Kanata |
2025 Ford Escape Active 4dr All-Wheel Drive
Price: | In-Store |
Listed price does not include taxes, licensing fees or dealer installed accessories.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1FMCU9GN7SUA90956 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 25-4160 |
City: | Kanata |
2025 Ford Escape PHEV 4dr Front-Wheel Drive
Price: | In-Store |
Listed price does not include taxes, licensing fees or dealer installed accessories.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1FMCU0E16SUA98266 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 25-4440 |
City: | Kanata |
2025 Ford Escape PHEV 4dr Front-Wheel Drive
Price: | In-Store |
Listed price does not include taxes, licensing fees or dealer installed accessories.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1FMCU0E11SUA92715 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 25-4520 |
City: | Kanata |
Loading More Vehicles ...
